Pracovní nářadí
Z našeho sortimentu pracovního nářadí si vybere skutečně každý.
- Stabilizační skříň
– Použití – po naplnění do hmotnosti 1000-1200 kg (dle velikosti traktoru) slouží jako protiváha ke zvýšení adhezní síly, stability a k odlehčení přední nápravy. - Lopata standardní
– Použití – chlévská mrva, kypré písky, zemina, drobný štěrk - Lopata se zuby
– Použití – slehlé písky, hlíny, štěrk, komposty - Lopata velkobjemová
– Použití – sníh, sypké lehké hmoty - Kráječ siláže
– Použití – slouží k čistému odřezávání a odebírání různých silážních hmot a jejich nakládání, event. přímé manipulaci - Multilopata
– Použití – nakládání chlévské mrvy a kompostů - Drapákové vidle
– Použití – nakládání chlévské mrvy a kompostů - Kleště na balíky
– Použití – manipulace a stohování kulatých senážních balíků - Paletizační vidle
– Použití – zvedání a přemísťování palet, beden apod. - Vidle
– Použití – nakládání sena, slámy, mrvy, kompostu - Vidle na balíky
– Použití – převážení, nakládání a stohování balíků slámy, sena, lnu - Přidržovací rameno
– Použití – v kombinaci s paletizačními vidlemi slouží k manipulaci s kládami - Stohovací zařízení
– Použití – stohování kulatých i hranatých balíků slámy, sena, lnu - Hák na vaky
– Použití – manipulace s vaky
Lopata standartní – řada BD
| BD 135 | BD 160 | BD 185 | BD 210 | |
|---|---|---|---|---|
| Šířka | 1,35 m | 1,60 m | 1,85 m | 2,10 m |
| Objem | 0,41 m3 | 0,48 m3 | 0,56 m3 | 0,63 m3 |
| Hmotnost | 180 kg | 200 kg | 220 kg | 240 kg |
Lopata se zuby – řada BDT
| BD 135 | BD 160 | BD 185 | BD 210 | |
|---|---|---|---|---|
| Šířka | 1,35 m | 1,60 m | 1,85 m | 2,10 m |
| Objem | 0,41 m3 | 0,48 m3 | 0,56 m3 | 0,63 m3 |
| Hmotnost | 205 kg | 235 kg | 265 kg | 295 kg |
Lopata velkoobjemová – řada BDL
| BDL 175 | BDL 195 | BDL 215 | BDL 240 | |
|---|---|---|---|---|
| Šířka | 1,75 m | 1,95 m | 2,15 m | 2,40 m |
| Objem | 0,81 m3 | 0,9 m3 | 1,12 m3 | 1,25 m3 |
| Hmotnost | 250 kg | 260 kg | 325 kg | 355 kg |
Multilopata – řada BM
| BM 150 | BM 170 | BM 190 | |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1,50 m | 1,70 m/td> | 1,90 m |
| Objem | 0,75 m3 | 0,85 m3 | 0,95 m3 |
| Hmotnost | 280 kg | 330 kg | 380 kg |
Drapákové vidle – řada FG
| FG 150 | FG 170 | FG 190 | |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1,50 m | 1,70 m/td> | 1,90 m |
| Objem | 0,80 m3 | 0,90 m3 | 1,00 m3 |
| Hmotnost | 235 kg | 250 kg | 270 kg |
Kleště na kulaté balíky – řada TB
| TB 160 | |
|---|---|
| Šířka | 1,30 m |
| Hmotnost | 210 kg |
Vidle – řada F
| F 130 | F 150 | F 170 | F 190 | F 210 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Šířka | 1,30 m | 1,50 m/td> | 1,70 m | 1,90 m | 2,10 m |
| Počet hrotů | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Hmotnost | 115 kg | 135 kg | 150 kg | 165 kg | 180 kg |
Vidle na balíky – řada FB
| FB 110 | |
|---|---|
| Šířka | 1,10 m |
| Počet hrotů | 3 |
| Hmotnost | 125 kg |
Paletizační vidle – řada FP
| FP 115 (svařované) | FP 130 (kované) | |
|---|---|---|
| Šířka | 1,15 m | 1,30 m/td> |
| Nosnost | 1250 kg (na pár) | 2000 kg (na pár) |
| Hmotnost | 155 kg | 200 kg |
Kráječ senáže – řada SC
| SC 140 | |
|---|---|
| Šířka | 1,40 m |
| Objem | 1,1 m3 |
| Hmotnost | 440 kg |