Shrnovače píce
Jednorotorové shrnovače SB – 3621, SB – 3921, SB – 4231, SB – 4631 jsou nesené na tříbodovém závěsu traktoru, SB – 4941, SP – 682D, SP – 772D, SP – 852H a SB – 1352 jsou tažené za traktorem. Pracovní záběry těchto shrnovačů se pohybují od 3,6 m do 13,3 m.
| Technická data shrnovače | SB-3621 | |
| pracovní záběr maximální | m | 3,6 |
| dopravní šířka | m | 2,1 |
| průměr rotoru | m | 2,95 |
| počet rotorů | ks | 1 |
| počet ramen na rotoru | ks | 8 |
| počet dvojprstů na rameni | ks | 3 |
| pneu pod rotorem / rozměr | 2 / 16×6,5 – 8 | |
| potřebný výkon traktoru | kW | 30 |
| plošný výkon | ha / hod | 3,7 |
| počet otáček vývodového hřídele | 1 / min | 540 |
| hmotnost | kg | 445 |
| kardanový hřídel připojovací | 21086 K32 |
| Technická data shrnovače | SB-3921 | |
| pracovní záběr maximální | m | 3,9 |
| dopravní šířka | m | 1,81 |
| průměr rotoru | m | 3,12 |
| počet rotorů | ks | 1 |
| počet ramen na rotoru | ks | 10 |
| počet dvojprstů na rameni | ks | 3 |
| pneu pod rotorem / rozměr | 2 / 16×6,5 – 8 | |
| potřebný výkon traktoru | kW | 30 |
| počet otáček vývodového hřídele | 1 / min | 540 |
| plošný výkon | ha / hod | 4 |
| hmotnost | kg | 555 |
| kardanový hřídel připojovací | 21086 K32 |
| Technická data shrnovače | SB-4231 | |
| pracovní záběr maximální | m | 4,2 |
| dopravní šířka | m | 1,81 |
| průměr rotoru | m | 3,36 |
| počet rotorů | ks | 1 |
| počet ramen na rotoru | ks | 10 |
| počet dvojprstů na rameni | ks | 4 |
| pneu pod rotorem / rozměr | 3 / 16×6,5 – 8 | |
| potřebný výkon traktoru | kW | 30 |
| počet otáček vývodového hřídele | 1 / min | 540 |
| plošný výkon | ha / hod | 4,3 |
| hmotnost | kg | 620 |
| kardanový hřídel připojovací | 21086 K32 |
| Technická data shrnovače | SB-4631 | |
| pracovní záběr maximální | m | 4,6 |
| dopravní šířka | m | 1,85 |
| průměr rotoru | m | 3,76 |
| počet rotorů | ks | 1 |
| počet ramen na rotoru | ks | 10 |
| počet dvojprstů na rameni | ks | 4 |
| pneu pod rotorem / rozměr | 3 / 16×6,5 – 8 | |
| potřebný výkon traktoru | kW | 30 |
| počet otáček vývodového hřídele | 1 / min | 540 |
| plošný výkon | ha / hod | 4,7 |
| hmotnost | kg | 635 |
| kardanový hřídel připojovací | 21086 K32 |
| Technická data shrnovače | SB-4941 | |
| pracovní záběr maximální | m | 4,9 |
| dopravní šířka | m | 2,35 |
| průměr rotoru | m | 3,98 |
| počet rotorů | ks | 1 |
| počet ramen na rotoru | ks | 13 |
| počet dvojprstů na rameni | ks | 4 |
| pneu pod rotorem / rozměr | 4 / 18,5×8,5 – 8 | |
| potřebný výkon traktoru | kW | 30 |
| počet otáček vývodového hřídele | 1 / min | 540 |
| plošný výkon | ha / hod | 5 |
| hmotnost | kg | 855 |
| kardanový hřídel připojovací | 21121 K33 820Nm 50° |
| Technická data shrnovače | SP – 682D | |
| pracovní záběr maximální | m | 6,8 |
| dopravní šířka | m | 2,95 |
| průměr rotoru | m | 3,36 |
| počet rotorů | ks | 2 |
| počet ramen na rotoru | ks | 10 |
| počet dvojprstů na rameni | ks | 4 |
| pneu počet na rotor / rozměr | 3 / 16×6,5 – 8 | |
| transportní pneu | 225/70 – R15 | |
| potřebný výkon traktoru | kW | 44 |
| počet otáček vývodového hřídele | 1 / min | 540 |
| plošný výkon | ha / hod | 7 |
| hmotnost | kg | 1720 |
| kardanový hřídel připojovací | AW21101-50° | |
| kardanový hřídel interni | AW21101 K32 |
| Technická data shrnovače | SP – 772D | |
| pracovní záběr maximální | m | 7,7 |
| dopravní šířka | m | 2,95 |
| průměr rotoru | m | 3,36 |
| počet rotorů | ks | 2 |
| počet ramen na rotoru | ks | 10 |
| počet dvojprstů na rameni | ks | 4 |
| pneu počet na rotor / rozměr | 3 / 16×6,5 – 8 | |
| transportní pneu | 225/70 – R15 | |
| potřebný výkon traktoru | kW | 44 |
| počet otáček vývodového hřídele | 1 / min | 540 |
| plošný výkon | ha / hod | 7,6 |
| hmotnost | kg | 1755 |
| kardanový hřídel připojovací | AW21101-50° | |
| kardanový hřídel interni | AW21121 K32 |
| Technická data shrnovače | SP – 852H | |
| pracovní záběr maximální | m | 8,50 |
| dopravní šířka | m | 2,9 |
| průměr rotoru | m | 3,76 |
| počet rotorů | ks | 2 |
| počet ramen na rotoru | ks | 10 |
| počet dvojprstů na rameni | ks | 4 |
| pneu počet na rotor / rozměr | 3 / 16×6,5-8 | |
| transportní pneu | 225/70-15 | |
| potřebný výkon traktoru | kW | 44 |
| počet otáček vývodového hřídele | 1 / min | 540 |
| plošný výkon | ha / hod | 8,4 |
| hmotnost | kg | 1960 |
| kardanový hřídel připojovací | AW21101-50° | |
| kardanový hřídel interni | AW21121K33 |
<td „>SB-1352<td „>6,8<td „>2,35<td „>3,36<td „>2<td „>10 a 13<td „>4<td „>6 / 5 / 18,5 x 8,5 – 8<td „>44<td „>540<td „>7<td „>1850<td „>35121 50°
| Technická data shrnovače | |
| pracovní šířka pro tvorbu 1 bočního řádku | m |
| dopravní šířka | m |
| průměr rotoru | m |
| počet rotorů | ks |
| počet ramen na rotoru | ks |
| počet dvojprstů na rameni | ks |
| pneu pod rotorem / rozměr | |
| potřebný výkon traktoru | kW |
| počet otáček vývodového hřídele | 1 / min |
| plošný výkon | ha / hod |
| hmotnost | kg |
| kardanový hřídel připojovací |
| Technická data shrnovače | SP4-218 | |
| pracovní záběr maximální | m | 5 |
| dopravní šířka | m | 2,99 |
| průměr paprskového kola | m | 1,40 |
| počet paprskových kol | ks | 8 |
| potřebný výkon traktoru | kW | 30 |
| plošný výkon | ha / hod | 8 |
| hmotnost | kg | 440 |